交易日期:2022/12/26--2023/01/01
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 |
cu2301 | 65450 | 66840 | 65330 | 66430 | 980 | 52498 | -38264 | 66330 | 131906 | 4364746.19 |
cu2302 | 65510 | 66820 | 65280 | 66430 | 1040 | 104321 | 6780 | 66320 | 177200 | 5869458.99 |
cu2303 | 65510 | 66820 | 65310 | 66450 | 1070 | 134246 | 21695 | 66330 | 116339 | 3854921.85 |
cu2304 | 65420 | 66790 | 65330 | 66400 | 1060 | 46973 | 7304 | 66290 | 24743 | 820089.14 |
cu2305 | 65410 | 66750 | 65330 | 66320 | 940 | 27501 | 1978 | 66210 | 13722 | 453956.99 |
cu2306 | 65360 | 66760 | 65250 | 66190 | 890 | 17978 | 1828 | 66130 | 6265 | 207070.43 |
cu2307 | 65330 | 66490 | 65170 | 66140 | 940 | 7265 | 795 | 66010 | 2349 | 77462.23 |
cu2308 | 65230 | 66400 | 65130 | 65970 | 840 | 6126 | 158 | 65950 | 469 | 15447.02 |
cu2309 | 65120 | 67270 | 64850 | 65910 | 1010 | 3032 | 92 | 65820 | 570 | 18730.79 |
cu2310 | 65080 | 66150 | 64910 | 65640 | 760 | 1920 | 55 | 65700 | 210 | 6900.17 |
cu2311 | 64900 | 66070 | 64810 | 65630 | 910 | 1454 | -14 | 65600 | 289 | 9475.47 |
cu2312 | 64840 | 66000 | 64700 | 65550 | 820 | 350 | 89 | 65520 | 194 | 6353.02 |
cu小计 | | 67270 | 64700 | | | 403664 | 2496 | | 474256 | 15704612.26 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) |
bc2301 | 58270 | 59510 | 58010 | 58440 | 170 | 2086 | -15 | 58640 | 97 | 2842.40 |
bc2302 | 58300 | 59960 | 58200 | 59220 | 960 | 5268 | -4018 | 59120 | 17274 | 509406.37 |
bc2303 | 58470 | 59990 | 58360 | 59360 | 930 | 15054 | 3314 | 59310 | 21592 | 640211.30 |
bc2304 | 58550 | 61940 | 58410 | 59390 | 850 | 506 | 465 | 59270 | 973 | 28924.33 |
bc2305 | 58970 | 59980 | 58970 | 59400 | 670 | 503 | 502 | 59320 | 1035 | 30670.11 |
bc2306 | 59030 | 59700 | 59030 | 59310 | 1780 | 3 | -1 | 59310 | 5 | 148.28 |
bc小计 | | 61940 | 58010 | | | 23420 | 247 | | 40976 | 1212202.77 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 |
al2301 | 18615 | 19125 | 18545 | 18725 | 45 | 33753 | -60889 | 18730 | 269568 | 2533895.92 |
al2302 | 18490 | 19120 | 18450 | 18685 | 110 | 149662 | 14021 | 18705 | 750602 | 7062593.86 |
al2303 | 18490 | 19130 | 18435 | 18670 | 115 | 94449 | 21245 | 18685 | 211557 | 1986743.60 |
al2304 | 18470 | 19065 | 18430 | 18670 | 130 | 36073 | 8867 | 18665 | 44952 | 421907.24 |
al2305 | 18460 | 19035 | 18410 | 18640 | 95 | 23559 | 2968 | 18640 | 15676 | 146901.26 |
al2306 | 18500 | 19025 | 18420 | 18635 | 135 | 11679 | -941 | 18695 | 4208 | 39432.28 |
al2307 | 18490 | 19000 | 18435 | 18645 | 115 | 1618 | 284 | 18630 | 567 | 5290.19 |
al2308 | 18545 | 19000 | 18435 | 18630 | 110 | 945 | 31 | 18630 | 90 | 846.84 |
al2309 | 18580 | 18995 | 18465 | 18655 | 150 | 1545 | 8 | 18645 | 145 | 1357.71 |
al2310 | 18610 | 19015 | 18475 | 18625 | 90 | 230 | 0 | 18670 | 67 | 631.20 |
al2311 | 18565 | 19005 | 18485 | 18665 | 110 | 276 | -9 | 18670 | 90 | 842.90 |
al2312 | 18570 | 19075 | 18465 | 18670 | 5 | 322 | 13 | 18685 | 83 | 774.93 |
al小计 | | 19130 | 18410 | | | 354111 | -14402 | | 1297605 | 12201217.93 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 |
zn2301 | 23245 | 24020 | 23245 | 23880 | 620 | 14469 | -25479 | 23920 | 115500 | 1364925.01 |
zn2302 | 23235 | 23975 | 23170 | 23800 | 645 | 88973 | 2515 | 23840 | 379523 | 4487729.16 |
zn2303 | 23150 | 23945 | 23140 | 23775 | 660 | 43773 | 13580 | 23810 | 87391 | 1033637.52 |
zn2304 | 23135 | 23910 | 23135 | 23755 | 660 | 10478 | 611 | 23780 | 7012 | 82793.62 |
zn2305 | 23120 | 23860 | 23110 | 23725 | 675 | 7858 | 142 | 23730 | 1755 | 20628.50 |
zn2306 | 23050 | 25025 | 23050 | 23675 | 760 | 2107 | -481 | 23740 | 660 | 7815.50 |
zn2307 | 23120 | 23610 | 23120 | 23575 | 690 | 156 | 23 | 23585 | 104 | 1217.30 |
zn2308 | 22975 | 23620 | 22970 | 23620 | 850 | 117 | 6 | 23530 | 31 | 363.62 |
zn2309 | 22955 | 23495 | 22870 | 23485 | 775 | 286 | 2 | 23485 | 24 | 278.01 |
zn2310 | 23000 | 23500 | 22820 | 23495 | 735 | 47 | 9 | 23495 | 31 | 361.26 |
zn2311 | 22990 | 23425 | 22890 | 23400 | 590 | 38 | -5 | 23375 | 28 | 323.96 |
zn2312 | 22915 | 23380 | 22915 | 23380 | 730 | 30 | 16 | 23375 | 46 | 533.78 |
zn小计 | | 25025 | 22820 | | | 168332 | -9061 | | 592105 | 7000607.23 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 |
pb2301 | 15745 | 16160 | 15745 | 15870 | 40 | 9805 | -12155 | 15905 | 32855 | 262835.39 |
pb2302 | 15950 | 16205 | 15820 | 15905 | 40 | 71861 | 4992 | 15930 | 217355 | 1740470.68 |
pb2303 | 15890 | 16205 | 15835 | 15915 | 55 | 49901 | 23604 | 15940 | 82907 | 664141.32 |
pb2304 | 15895 | 16205 | 15855 | 15930 | 60 | 10965 | 6704 | 15955 | 13133 | 105356.53 |
pb2305 | 15900 | 16195 | 15845 | 15965 | 95 | 1622 | 372 | 15930 | 1561 | 12499.79 |
pb2306 | 15900 | 16165 | 15865 | 15865 | 10 | 253 | 21 | 15900 | 49 | 394.34 |
pb2307 | 15950 | 16185 | 15905 | 15905 | 115 | 21 | 1 | 15920 | 9 | 72.04 |
pb2308 | 15900 | 16180 | 15875 | 15890 | 85 | 27 | -1 | 15910 | 34 | 271.67 |
pb2309 | 15885 | 16180 | 15870 | 15955 | 130 | 27 | 2 | 15940 | 14 | 111.59 |
pb2310 | 15945 | 16185 | 15890 | 15910 | 50 | 126 | -49 | 16165 | 82 | 662.57 |
pb2311 | 15950 | 16145 | 15885 | 15885 | 390 | 15 | -2 | 15945 | 11 | 88.02 |
pb2312 | 16025 | 16025 | 15940 | 15940 | 385 | 4 | 4 | 15960 | 4 | 31.93 |
pb小计 | | 16205 | 15745 | | | 144627 | 23493 | | 348014 | 2786935.85 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 |
ni2301 | 219830 | 233790 | 219000 | 232190 | 12480 | 14260 | -19226 | 231290 | 56089 | 1263448.98 |
ni2302 | 217520 | 231000 | 216580 | 228890 | 11370 | 80402 | 8819 | 228220 | 514947 | 11537887.15 |
ni2303 | 215000 | 228510 | 214500 | 226290 | 11260 | 39907 | 7134 | 225700 | 142138 | 3163579.97 |
ni2304 | 212850 | 225850 | 212180 | 223280 | 10430 | 6614 | 4414 | 222790 | 15567 | 341261.03 |
ni2305 | 210870 | 222450 | 209810 | 220450 | 10450 | 6240 | 790 | 220070 | 8534 | 185123.64 |
ni2306 | 209250 | 218580 | 208010 | 217490 | 10160 | 633 | 351 | 217500 | 469 | 10127.72 |
ni2307 | 207610 | 215900 | 206780 | 214160 | 7920 | 61 | -26 | 214600 | 61 | 1298.43 |
ni2308 | 206330 | 213000 | 205150 | 212200 | 8530 | 100 | -2 | 212180 | 13 | 272.34 |
ni2309 | 204220 | 211260 | 202320 | 209200 | 8080 | 77 | 7 | 209810 | 46 | 949.26 |
ni2310 | 201800 | 209070 | 199500 | 206580 | 7960 | 117 | 23 | 207180 | 41 | 842.20 |
ni2311 | 199160 | 206810 | 199160 | 206350 | 7830 | 17 | 1 | 206350 | 5 | 102.32 |
ni2312 | 201700 | 205760 | 201700 | 203840 | 3570 | 15 | 4 | 203840 | 4 | 81.54 |
ni小计 | | 233790 | 199160 | | | 148443 | 2289 | | 737914 | 16504974.56 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 |
sn2301 | 196560 | 210270 | 194600 | 207430 | 10880 | 6604 | -21385 | 206910 | 67457 | 1350051.23 |
sn2302 | 197890 | 210770 | 195010 | 207690 | 10700 | 45883 | 9252 | 207260 | 338372 | 6888286.39 |
sn2303 | 197500 | 211100 | 195400 | 208010 | 10710 | 24072 | 7418 | 207490 | 115366 | 2356817.35 |
sn2304 | 197390 | 211050 | 195960 | 207740 | 10350 | 2295 | 1989 | 207520 | 4901 | 100431.16 |
sn2305 | 198560 | 211140 | 195510 | 207940 | 10440 | 7942 | 1212 | 207750 | 14834 | 302890.12 |
sn2306 | 197650 | 210150 | 197280 | 207190 | 9430 | 66 | -2 | 207190 | 22 | 446.14 |
sn2307 | 196910 | 210110 | 196060 | 207950 | 11040 | 3289 | 65 | 207650 | 222 | 4500.52 |
sn2308 | 198950 | 206050 | 197080 | 206050 | 9050 | 86 | 4 | 206050 | 26 | 525.83 |
sn2309 | 197500 | 209900 | 196000 | 207230 | 10280 | 791 | -23 | 207020 | 154 | 3121.40 |
sn2310 | 197520 | 209640 | 196250 | 207940 | 11060 | 457 | 91 | 207940 | 165 | 3390.21 |
sn2311 | 197430 | 210650 | 197430 | 207210 | 9910 | 273 | 97 | 206450 | 121 | 2445.59 |
sn2312 | 196630 | 209260 | 196630 | 207860 | 11380 | 79 | 58 | 207860 | 69 | 1438.82 |
sn小计 | | 211140 | 194600 | | | 91837 | -1224 | | 541709 | 11014344.76 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:黄金 |
au2301 | 407.04 | 411.44 | 406.00 | 409.64 | 3.40 | 36 | -66 | 408.86 | 234 | 9546.52 |
au2302 | 407.44 | 412.48 | 406.44 | 408.36 | 1.56 | 69937 | -64030 | 408.72 | 273038 | 11146346.59 |
au2303 | 407.82 | 412.20 | 407.56 | 408.84 | 1.98 | 33 | 2 | 409.02 | 97 | 3967.04 |
au2304 | 407.90 | 413.18 | 407.30 | 409.06 | 1.76 | 121115 | 15612 | 409.60 | 193760 | 7928978.24 |
au2306 | 407.88 | 413.80 | 407.88 | 409.62 | 1.64 | 66184 | 8146 | 410.14 | 76117 | 3118885.15 |
au2308 | 408.48 | 414.16 | 408.18 | 409.94 | 1.74 | 1109 | 457 | 410.58 | 8417 | 345534.47 |
au2310 | 409.10 | 414.52 | 409.08 | 410.12 | 1.62 | 460 | 44 | 410.52 | 280 | 11499.56 |
au2312 | 409.60 | 414.82 | 409.38 | 411.20 | 2.10 | 1110 | 207 | 411.84 | 546 | 22469.13 |
au小计 | | 414.82 | 406.00 | | | 259984 | -39628 | | 552489 | 22587226.71 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:白银 |
ag2301 | 5296 | 5394 | 5256 | 5284 | -3 | 26759 | -31173 | 5335 | 51802 | 414222.05 |
ag2302 | 5300 | 5403 | 5254 | 5286 | -6 | 216828 | -94745 | 5299 | 2139800 | 17102150.00 |
ag2303 | 5312 | 5410 | 5265 | 5295 | -3 | 205064 | 11781 | 5308 | 359464 | 2879179.71 |
ag2304 | 5314 | 5418 | 5274 | 5302 | -1 | 97240 | 58020 | 5315 | 249436 | 2000896.33 |
ag2305 | 5320 | 5426 | 5279 | 5310 | -2 | 18661 | 5437 | 5324 | 149690 | 1202240.31 |
ag2306 | 5326 | 5435 | 5285 | 5319 | 0 | 386961 | 21021 | 5331 | 819944 | 6593927.12 |
ag2307 | 5340 | 5440 | 5295 | 5325 | -1 | 4835 | 123 | 5342 | 3681 | 29648.57 |
ag2308 | 5350 | 5449 | 5304 | 5333 | -5 | 19198 | 1465 | 5339 | 6144 | 49346.95 |
ag2309 | 5342 | 5450 | 5315 | 5337 | -5 | 6963 | -172 | 5353 | 1873 | 15112.10 |
ag2310 | 5357 | 5454 | 5315 | 5345 | -4 | 2446 | 120 | 5348 | 1491 | 12022.86 |
ag2311 | 5364 | 5458 | 5324 | 5345 | -3 | 2346 | -5 | 5362 | 649 | 5248.34 |
ag2312 | 5395 | 5467 | 5340 | 5365 | 7 | 312 | 93 | 5381 | 994 | 8062.96 |
ag小计 | | 5467 | 5254 | | | 987613 | -28035 | | 3784968 | 30312057.29 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:螺纹钢 |
rb2301 | 3984 | 4063 | 3946 | 4048 | 49 | 80150 | -84988 | 4034 | 214359 | 860931.67 |
rb2302 | 3940 | 4388 | 3864 | 3977 | 37 | 16944 | -8625 | 3966 | 15378 | 60944.41 |
rb2303 | 3970 | 4040 | 3905 | 4000 | 29 | 99645 | -73214 | 3994 | 160305 | 637779.70 |
rb2304 | 3997 | 4058 | 3927 | 4026 | 29 | 81701 | -71083 | 4019 | 129163 | 516957.39 |
rb2305 | 4009 | 4078 | 3940 | 4048 | 43 | 1895064 | -5273 | 4032 | 5920035 | 23822360.57 |
rb2306 | 3992 | 4065 | 3925 | 4032 | 40 | 129956 | 108146 | 4020 | 443365 | 1783759.79 |
rb2307 | 3995 | 4067 | 3925 | 4034 | 39 | 101510 | 83203 | 4021 | 303821 | 1222261.27 |
rb2308 | 3977 | 4060 | 3928 | 4036 | 59 | 22529 | -3595 | 4006 | 4108 | 16370.60 |
rb2309 | 3990 | 4084 | 3930 | 4031 | 41 | 20977 | -5639 | 4007 | 6905 | 27596.87 |
rb2310 | 3989 | 4062 | 3928 | 4029 | 40 | 278477 | 7555 | 4015 | 171397 | 687083.22 |
rb2311 | 3981 | 4050 | 3921 | 4027 | 46 | 12667 | 393 | 4021 | 462 | 1840.67 |
rb2312 | 3962 | 4046 | 3949 | 4012 | 39 | 7557 | 21 | 4010 | 31 | 124.05 |
rb小计 | | 4388 | 3864 | | | 2747177 | -53099 | | 7369329 | 29638010.19 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:线材 |
wr2301 | 4774 | 4888 | 4705 | 4732 | -17 | 16 | 5 | 4769 | 123 | 589.71 |
wr2302 | | | | 4664 | 59 | 1 | 0 | 4664 | 0 | 0.00 |
wr2303 | | | | 4744 | 60 | 1 | 0 | 4744 | 0 | 0.00 |
wr2305 | 4720 | 4812 | 4702 | 4787 | 77 | 11 | 2 | 4787 | 23 | 109.75 |
wr2308 | | | | 4752 | 0 | 2 | 0 | 4752 | 0 | 0.00 |
wr小计 | | 4888 | 4702 | | | 31 | 7 | | 146 | 699.45 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:热轧卷板 |
hc2301 | 4052 | 4141 | 4018 | 4112 | 30 | 41553 | -54296 | 4097 | 117785 | 481268.07 |
hc2302 | 4087 | 4140 | 4033 | 4118 | 31 | 3984 | -710 | 4102 | 2374 | 9744.25 |
hc2303 | 4089 | 4139 | 3932 | 4115 | 26 | 20254 | -28616 | 4110 | 51938 | 212578.99 |
hc2304 | 4080 | 4136 | 4008 | 4106 | 26 | 13168 | -21353 | 4096 | 31916 | 130431.93 |
hc2305 | 4045 | 4108 | 3977 | 4090 | 45 | 795615 | 15911 | 4072 | 1269365 | 5153326.84 |
hc2306 | 4036 | 4101 | 3974 | 4087 | 51 | 38953 | 20763 | 4061 | 70039 | 284445.15 |
hc2307 | 4476 | 4476 | 3974 | 4079 | 51 | 44080 | 35972 | 4057 | 89655 | 363693.27 |
hc2308 | 4035 | 4094 | 3961 | 4080 | 45 | 4332 | -1007 | 4059 | 1290 | 5211.39 |
hc2309 | 4033 | 4075 | 3966 | 4055 | 50 | 7005 | -7 | 4055 | 53 | 213.91 |
hc2310 | 4000 | 4067 | 3942 | 4044 | 34 | 83381 | 5518 | 4030 | 44930 | 180529.10 |
hc2311 | 4001 | 4037 | 3952 | 3997 | -3 | 2002 | -1 | 4010 | 18 | 72.13 |
hc2312 | 4025 | 4050 | 4025 | 4036 | 36 | 2 | 0 | 4036 | 13 | 52.48 |
hc小计 | | 4476 | 3932 | | | 1054329 | -27826 | | 1679376 | 6821567.50 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:不锈钢 |
ss2301 | 16240 | 16830 | 16240 | 16740 | 410 | 11731 | -10828 | 16755 | 46373 | 383093.87 |
ss2302 | 16400 | 16895 | 16305 | 16800 | 490 | 68301 | -5208 | 16805 | 354113 | 2946573.96 |
ss2303 | 16300 | 16925 | 16300 | 16845 | 495 | 29645 | 2851 | 16840 | 66460 | 555100.53 |
ss2304 | 16400 | 16925 | 16380 | 16840 | 460 | 2886 | 337 | 16855 | 3720 | 31139.10 |
ss2305 | 16455 | 16890 | 16360 | 16815 | 420 | 1197 | -4 | 16810 | 702 | 5854.01 |
ss2306 | 16565 | 16805 | 16565 | 16750 | 395 | 83 | 10 | 16775 | 43 | 359.60 |
ss2307 | 16430 | 16765 | 16430 | 16700 | 370 | 169 | 1 | 16730 | 4 | 33.26 |
ss2308 | 16470 | 16570 | 16470 | 16585 | 405 | 286 | -1 | 16585 | 2 | 16.52 |
ss2309 | 16275 | 16595 | 16160 | 16535 | 355 | 942 | -35 | 16400 | 1006 | 8286.12 |
ss2310 | 16150 | 16500 | 16115 | 16450 | 345 | 138 | -5 | 16410 | 77 | 628.69 |
ss2311 | 15945 | 16400 | 15945 | 16285 | 385 | 268 | 1 | 16295 | 66 | 534.74 |
ss2312 | 16040 | 16290 | 15950 | 16270 | 340 | 51 | 23 | 16255 | 55 | 443.77 |
ss小计 | | 16925 | 15945 | | | 115697 | -12858 | | 472621 | 3932064.17 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:原油 |
sc2302 | 549.8 | 571.6 | 547.5 | 552.2 | 7.8 | 27967 | -6171 | 553.9 | 0 | 385803 | 21594560.42 |
sc2303 | 553.5 | 574.9 | 552.8 | 558.2 | 8.8 | 21633 | 2885 | 559.1 | 0 | 99378 | 5604480.14 |
sc2304 | 556.8 | 574.3 | 554.6 | 560.4 | 8.7 | 6336 | 579 | 560.6 | | 16082 | 909162.16 |
sc2305 | 557.0 | 574.3 | 554.9 | 560.7 | 8.6 | 2083 | 758 | 559.9 | | 3629 | 205203.51 |
sc2306 | 555.6 | 573.5 | 555.6 | 558.8 | 7.9 | 1127 | 48 | 560.0 | | 1040 | 58752.84 |
sc2307 | 558.5 | 571.3 | 555.2 | 555.7 | 7.3 | 562 | 5 | 556.8 | | 44 | 2473.01 |
sc2308 | 569.1 | 570.4 | 562.0 | 562.0 | 6.5 | 5 | 1 | 562.0 | | 3 | 170.15 |
sc2309 | 563.8 | 569.3 | 563.8 | 559.7 | 16.8 | 16 | 1 | 559.7 | | 2 | 113.31 |
sc2310 | | | | 552.9 | 6.9 | 1 | 0 | 552.9 | | 0 | 0.00 |
sc2311 | 555.1 | 569.7 | 555.1 | 560.0 | 22.3 | 68 | 1 | 560.0 | | 2 | 112.48 |
sc2312 | 546.0 | 546.0 | 546.0 | 550.9 | 4.8 | 65 | 0 | 550.9 | | 21 | 1146.60 |
sc2403 | | | | 544.0 | 4.7 | 26 | 0 | 544.0 | | 0 | 0.00 |
sc2406 | 554.5 | 554.5 | 554.5 | 554.5 | 8.9 | 282 | -1 | 554.5 | | 1 | 55.45 |
sc2409 | | | | 544.2 | 7.1 | 5 | 0 | 544.2 | | 0 | 0.00 |
sc2412 | 536.0 | 536.0 | 536.0 | 536.0 | 0.0 | 31 | 0 | 536.0 | | 7 | 375.20 |
sc2503 | 551.3 | 552.9 | 551.3 | 552.1 | 20.8 | 16 | 1 | 552.1 | | 12 | 662.52 |
sc2506 | | | | 528.2 | 2.8 | 5 | 0 | 528.2 | | 0 | 0.00 |
sc2509 | | | | 531.7 | 0.0 | 23 | 0 | 531.7 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | | | | 528.1 | 0.0 | 10 | 0 | 528.1 | | 0 | 0.00 |
sc小计 | | 574.9 | 536.0 | | | 60261 | -1893 | | 0 | 506024 | 28377267.79 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:低硫燃料油 |
lu2302 | 3994 | 4220 | 3983 | 4028 | 55 | 1707 | -8670 | 4052 | 21077 | 86317.07 |
lu2303 | 3941 | 4205 | 3941 | 4036 | 117 | 36819 | -27288 | 4058 | 488719 | 2002474.72 |
lu2304 | 3873 | 4118 | 3860 | 3977 | 147 | 36763 | 3685 | 3981 | 90669 | 365216.79 |
lu2305 | 3806 | 4064 | 3806 | 3931 | 146 | 15030 | 12803 | 3948 | 45485 | 181102.83 |
lu2306 | 3808 | 4020 | 3808 | 3880 | 130 | 457 | 236 | 3902 | 2872 | 11269.39 |
lu2307 | 3885 | 4033 | 3860 | 3933 | 148 | 16 | 2 | 3933 | 9 | 35.13 |
lu2308 | 3867 | 3951 | 3849 | 3849 | 110 | 14 | 4 | 3900 | 6 | 23.41 |
lu2309 | 3887 | 3887 | 3887 | 3864 | 91 | 16 | 0 | 3864 | 1 | 3.89 |
lu2310 | | | | 3795 | 3 | 3 | 0 | 3795 | 0 | 0.00 |
lu2311 | 3902 | 3980 | 3902 | 3954 | 153 | 20 | 0 | 3954 | 3 | 11.86 |
lu小计 | | 4220 | 3806 | | | 90845 | -19228 | | 648841 | 2646455.09 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:燃料油 |
fu2302 | 2595 | 2670 | 2563 | 2607 | 24 | 3999 | -203 | 2614 | 2075 | 5421.61 |
fu2303 | 2649 | 2736 | 2626 | 2673 | 35 | 6745 | -2160 | 2685 | 6983 | 18669.87 |
fu2304 | 2694 | 2779 | 2663 | 2715 | 27 | 1566 | -1074 | 2725 | 1997 | 5444.25 |
fu2305 | 2724 | 2791 | 2680 | 2712 | 8 | 346438 | -25944 | 2717 | 3626900 | 9884778.21 |
fu2306 | 2730 | 2796 | 2694 | 2723 | 7 | 19407 | -15 | 2732 | 7508 | 20534.48 |
fu2307 | 2729 | 2804 | 2700 | 2725 | 7 | 14919 | -943 | 2730 | 2241 | 6132.67 |
fu2308 | 2744 | 2812 | 2701 | 2727 | -7 | 25298 | -7014 | 2735 | 9578 | 26661.54 |
fu2309 | 2720 | 2799 | 2690 | 2723 | 20 | 13097 | 438 | 2731 | 65290 | 178694.56 |
fu2310 | 2725 | 2800 | 2716 | 2735 | 16 | 5481 | 769 | 2757 | 1931 | 5343.50 |
fu2311 | 2735 | 2796 | 2717 | 2722 | -3 | 467 | -433 | 2744 | 675 | 1846.16 |
fu2312 | 2745 | 2811 | 2724 | 2747 | 15 | 820 | -212 | 2747 | 635 | 1763.57 |
fu2401 | 2738 | 2807 | 2711 | 2744 | -1 | 158 | 129 | 2741 | 330 | 907.42 |
fu小计 | | 2812 | 2563 | | | 438395 | -36662 | | 3726143 | 10156197.84 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:石油沥青 |
bu2301 | 3608 | 3757 | 3591 | 3734 | 134 | 8563 | -4583 | 3724 | 12960 | 47645.96 |
bu2302 | 3677 | 3808 | 3630 | 3776 | 134 | 52290 | -57928 | 3766 | 182655 | 677658.12 |
bu2303 | 3688 | 3836 | 3656 | 3798 | 129 | 140389 | 4382 | 3792 | 198236 | 744791.99 |
bu2304 | 3679 | 3844 | 3672 | 3807 | 136 | 50002 | 45787 | 3797 | 76160 | 287373.93 |
bu2305 | 3699 | 3854 | 3686 | 3820 | 118 | 5442 | 1049 | 3807 | 77316 | 292021.69 |
bu2306 | 3731 | 3867 | 3698 | 3834 | 113 | 408386 | 45360 | 3823 | 925744 | 3511776.12 |
bu2307 | 3736 | 3857 | 3695 | 3825 | 115 | 8509 | 366 | 3810 | 37789 | 143207.93 |
bu2308 | 3736 | 3820 | 3679 | 3820 | 108 | 9943 | 0 | 3797 | 50 | 188.89 |
bu2309 | 3713 | 3833 | 3660 | 3816 | 118 | 32915 | 882 | 3799 | 10921 | 41208.93 |
bu2310 | 3712 | 3751 | 3697 | 3729 | 56 | 3416 | 12 | 3729 | 23 | 85.51 |
bu2311 | 3636 | 3774 | 3636 | 3679 | 23 | 1208 | -1 | 3726 | 10 | 37.15 |
bu2312 | 3641 | 3725 | 3613 | 3697 | 59 | 7552 | 25 | 3701 | 393 | 1442.23 |
bu2403 | 3619 | 3662 | 3561 | 3655 | 57 | 3497 | -3501 | 3654 | 3526 | 12894.68 |
bu2406 | 3598 | 3636 | 3562 | 3636 | 54 | 1521 | -83 | 3626 | 116 | 417.99 |
bu2409 | 3581 | 3631 | 3549 | 3607 | 55 | 3805 | -1277 | 3624 | 1314 | 4753.78 |
bu2412 | 3579 | 3641 | 3546 | 3587 | 103 | 3 | 3 | 3587 | 4 | 14.32 |
bu小计 | | 3867 | 3546 | | | 737441 | 30493 | | 1527217 | 5765519.20 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:天然橡胶 |
ru2301 | 12790 | 13035 | 12710 | 12915 | 165 | 31204 | -13816 | 12910 | 45123 | 581195.45 |
ru2303 | 12670 | 12950 | 12630 | 12785 | 100 | 22470 | 781 | 12810 | 14970 | 191837.09 |
ru2304 | 12605 | 12920 | 12575 | 12735 | 80 | 13530 | 125 | 12780 | 6260 | 79965.25 |
ru2305 | 12565 | 12875 | 12520 | 12685 | 110 | 191341 | 6471 | 12715 | 806493 | 10259122.47 |
ru2306 | 12625 | 12890 | 12550 | 12700 | 75 | 13408 | -110 | 12735 | 9036 | 115052.40 |
ru2307 | 12650 | 12870 | |