以下为12月28日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铅 24350 650 0 25000 +650 15225 9775 39.10%
高雄 16950 0 0 16950 0 7675 9275 54.72%
釜山 4325 0 0 4325 0 4325 0 0.00%
安特卫普1475 0 0 1475 0 1450 25 1.69%
光阳 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
新加坡 100 650 0 750 +650 750 0 0.00%
的里雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
鹿特丹 100 0 0 100 0 25 75 75.00%
弗利辛恩75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!