以下为12月28日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 466600 0 4875 461725 -4875 227225 234500 50.79%
巴生 302050 0 4725 297825 -4725 124250 173075 58.21%
新加坡 109850 0 100 109750 -100 60875 49375 44.99%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5675 0 0 5675 0 1600 4075 71.81%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 4025 0 25 4000 -25 2875 1625 40.62%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
巴尔的摩450 0 25 425 -25 0 425 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!