----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
12月29日 66330 66260-66300 66100-66290 66220-66420
12月28日 66470 66360-66400 66150-66330 66400-66600
12月27日 66330 66550-66590 66380-66520 66560-66760
12月26日 65830 66430-66470 66100-66250 66290-66490
12月23日 65500 66140-66180 65860-66180 66000-66200
12月22日 65990 66860-66900 66680-66880 66750-66950
12月21日 65640 66410-66450 66250-66450 66270-66470
12月20日 65160 65750-65790 65600-65900 65530-65730
12月19日 65310 66140-66180 65820-66340 65940-66140
12月16日 65460 65800-65840 66640-65870 65820-66020
12月15日 66260 66220-66260 66030-66230 66400-66600
12月14日 66580 66820-66860 66520-66760 66870-67070
12月13日 66100 66210-66250 66020-66280 66180-66380
12月12日 66250 66320-66360 66110-66300 66250-66450
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!