--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
12月29日 18730 18680-18720 18740-18780 18670-18730 18710
12月28日 18960 18950-18990 19000-19040 18970-19030 19000
12月27日 18925 19040-19080 19090-19130 19060-19120 19090
12月26日 18655 18740-18780 18790-18830 18760-18820 18800
12月23日 18630 18770-18810 18830-18870 18800-18860 18840
12月22日 18685 18800-18840 18850-18890 18800-18860 18830
12月21日 18630 18750-18790 18810-18850 18730-18790 18780
12月20日 18560 18680-18720 18740-18780 18660-18720 18770
12月19日 18660 18720-18760 18770-18810 18680-18740 18790
12月16日 18745 18820-18860 18870-18910 18720-18780 18870
12月15日 19215 18900-18940 18950-18990 18750-18810 18920
12月14日 19180 18920-18960 18980-19020 18790-18850 19000
12月13日 18925 18910-18950 18950-18990 18810-18870 18950
12月12日 19030 18930-18970 18990-19030 18870-18930 18970
12月09日 19290 19240-19280 19290-19330 19180-19240 19300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!